成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北市中正區永綏街 | 158.3 萬/坪 |
| 2 | 臺北市松山區市民大道四段 | 140.5 萬/坪 |
| 3 | 臺北市士林區大亨路 | 129.7 萬/坪 |
| 4 | 臺北市大安區信義路二段 | 129 萬/坪 |
| 5 | 臺北市大安區麗水街 | 126.4 萬/坪 |
| 6 | 臺北市信義區松勇路 | 126.2 萬/坪 |
| 7 | 臺北市信義區松高路 | 125.3 萬/坪 |
| 8 | 臺北市信義區松勤街 | 125.1 萬/坪 |
| 9 | 臺北市中正區丹陽街 | 123.1 萬/坪 |
| 10 | 臺北市中正區信義路二段 | 122.6 萬/坪 |
| 11 | 臺北市士林區仰德大道一段 | 120.2 萬/坪 |
| 12 | 臺北市信義區仁愛路四段 | 119.9 萬/坪 |
| 13 | 臺北市大安區新生南路二段 | 119.8 萬/坪 |
| 14 | 臺北市中山區植福路 | 119.5 萬/坪 |
| 15 | 臺北市大安區市民大道三段 | 118.4 萬/坪 |
| 16 | 臺北市大安區敦南街 | 118.1 萬/坪 |
| 17 | 臺北市大安區濟南路三段 | 117 萬/坪 |
| 18 | 臺北市大安區仁愛路三段 | 115.4 萬/坪 |
| 19 | 臺北市中正區信義路一段 | 114.9 萬/坪 |
| 20 | 臺北市大安區和平東路一段 | 114.9 萬/坪 |
| 21 | 臺北市大安區大安路二段 | 114.6 萬/坪 |
| 22 | 臺北市松山區敦化南路一段 | 114.3 萬/坪 |
| 23 | 臺北市大安區敦化南路一段 | 114 萬/坪 |
| 24 | 臺北市大安區安東街 | 113.9 萬/坪 |
| 25 | 臺北市信義區信義路四段 | 113.8 萬/坪 |
| 26 | 臺北市中正區忠孝東路二段 | 113.3 萬/坪 |
| 27 | 臺北市士林區中庸五路 | 112.5 萬/坪 |
| 28 | 臺北市中正區濟南路一段 | 109.9 萬/坪 |
| 29 | 臺北市中正區金華街 | 109.4 萬/坪 |
| 30 | 臺北市大安區復興南路一段 | 109.4 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 南投縣埔里鎮中山路二段 | +857.1% |
| 2 | 桃園市龜山區永安街 | +796.9% |
| 3 | 屏東縣竹田鄉龍南路 | +656.2% |
| 4 | 雲林縣口湖鄉光明路 | +563.6% |
| 5 | 臺中市后里區中和路 | +560.8% |
| 6 | 宜蘭縣冬山鄉梅林路 | +498.8% |
| 7 | 嘉義縣水上鄉店興街 | +429.4% |
| 8 | 苗栗縣後龍鎮十班坑 | +397.6% |
| 9 | 桃園市蘆竹區南山北路一段 | +339.5% |
| 10 | 南投縣草屯鎮新豐路 | +336.5% |
| 11 | 高雄市林園區清水岩路 | +332.1% |
| 12 | 花蓮縣玉里鎮高寮 | +310.8% |
| 13 | 臺南市新營區後鎮 | +308.9% |
| 14 | 雲林縣崙背鄉園 | +307.1% |
| 15 | 臺中市神岡區神林路 | +290.6% |
| 16 | 宜蘭縣礁溪鄉大塭路 | +290.2% |
| 17 | 臺南市將軍區忠興 | +277% |
| 18 | 屏東縣萬丹鄉社皮路一段 | +266.7% |
| 19 | 嘉義市嘉義市興中街 | +265% |
| 20 | 高雄市三民區義仁街 | +258% |
| 21 | 屏東縣潮州鎮信義路 | +257% |
| 22 | 宜蘭縣羅東鎮北成路一段 | +256.3% |
| 23 | 桃園市桃園區福壽街 | +256.1% |
| 24 | 嘉義市嘉義市民國路 | +253.1% |
| 25 | 高雄市前鎮區鎮中路 | +252.7% |
| 26 | 屏東縣恆春鎮大光路 | +241.6% |
| 27 | 臺中市豐原區田心路一段 | +241% |
| 28 | 苗栗縣頭份市親民路 | +236.4% |
| 29 | 苗栗縣公館鄉通明街 | +235.6% |
| 30 | 嘉義市嘉義市體育路 | +230.6% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 新竹市新竹市柯湳一街 | 11.98% |
| 2 | 高雄市楠梓區大學十街 | 11.96% |
| 3 | 桃園市大溪區仁和路一段 | 11.95% |
| 4 | 臺中市西屯區慶和街 | 11.91% |
| 5 | 高雄市旗山區仁義巷 | 11.91% |
| 6 | 基隆市仁愛區仁二路 | 11.9% |
| 7 | 嘉義縣竹崎鄉中華路 | 11.84% |
| 8 | 嘉義縣民雄鄉北勢子路 | 11.81% |
| 9 | 嘉義縣六腳鄉雙涵 | 11.79% |
| 10 | 新北市淡水區三民街 | 11.78% |
| 11 | 高雄市岡山區壽天路 | 11.78% |
| 12 | 高雄市左營區西陵街 | 11.77% |
| 13 | 臺中市北屯區安順東一街 | 11.74% |
| 14 | 嘉義縣太保市嘉朴東路一段 | 11.73% |
| 15 | 南投縣魚池鄉文武巷 | 11.71% |
| 16 | 新竹縣寶山鄉館前路 | 11.67% |
| 17 | 高雄市大寮區工商路 | 11.67% |
| 18 | 嘉義縣朴子市朴子五路 | 11.62% |
| 19 | 澎湖縣馬公市文光路 | 11.6% |
| 20 | 臺南市東區德高街 | 11.59% |
| 21 | 嘉義縣太保市太保五路 | 11.54% |
| 22 | 桃園市龍潭區高楊南路 | 11.52% |
| 23 | 屏東縣內埔鄉原勝路 | 11.51% |
| 24 | 新北市萬里區孝二街 | 11.39% |
| 25 | 彰化縣埔心鄉中山路 | 11.32% |
| 26 | 彰化縣鹿港鎮長安路 | 11.32% |
| 27 | 桃園市大園區潮音路一段 | 11.32% |
| 28 | 高雄市林園區下厝路 | 11.29% |
| 29 | 臺南市永康區正南二街 | 11.28% |
| 30 | 嘉義縣太保市公園北街 | 11.23% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 彰化縣芳苑鄉安家新?s | 2.9 萬/坪 |
| 2 | 彰化縣芳苑鄉安家新?七街 | 2.9 萬/坪 |
| 3 | 彰化縣芳苑鄉安家新? | 3 萬/坪 |
| 4 | 高雄市甲仙區忠孝路 | 3.3 萬/坪 |
| 5 | 高雄市林園區半?路 | 3.5 萬/坪 |
| 6 | 嘉義縣東石鄉東石 | 3.6 萬/坪 |
| 7 | 屏東縣新埤鄉萬安路 | 3.6 萬/坪 |
| 8 | 新北市萬里區海景路 | 3.8 萬/坪 |
| 9 | 桃園市大溪區環湖路二段 | 4 萬/坪 |
| 10 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東路 | 4.1 萬/坪 |
| 11 | 彰化縣芳苑鄉芳漢路芳二段 | 4.1 萬/坪 |
| 12 | 南投縣國姓鄉東門巷 | 4.2 萬/坪 |
| 13 | 屏東縣里港鄉北安路 | 4.2 萬/坪 |
| 14 | 屏東縣新埤鄉龍潭路 | 4.3 萬/坪 |
| 15 | 屏東縣新埤鄉南和路 | 4.4 萬/坪 |
| 16 | 屏東縣南州鄉同安路 | 4.5 萬/坪 |
| 17 | 屏東縣枋寮鄉中山路三段 | 4.5 萬/坪 |
| 18 | 屏東縣竹田鄉大生路 | 4.6 萬/坪 |
| 19 | 臺南市鹽水區下中 | 4.6 萬/坪 |
| 20 | 苗栗縣造橋鄉談文村學府路 | 4.6 萬/坪 |
| 21 | 南投縣水里鄉水信路三段 | 4.7 萬/坪 |
| 22 | 嘉義縣布袋鎮埔仔厝 | 4.7 萬/坪 |
| 23 | 嘉義縣布袋鎮新南路 | 4.7 萬/坪 |
| 24 | 嘉義縣東石鄉栗子崙 | 4.7 萬/坪 |
| 25 | 新北市萬里區大仁路 | 4.7 萬/坪 |
| 26 | 臺東縣台東市富貴街 | 4.7 萬/坪 |
| 27 | 高雄市茄萣區民族路 | 4.7 萬/坪 |
| 28 | 嘉義縣布袋鎮新厝仔 | 4.8 萬/坪 |
| 29 | 屏東縣新埤鄉西巷 | 4.8 萬/坪 |
| 30 | 新北市萬里區忠三街 | 4.8 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市林口區文化三路一段 | 5207 筆 |
| 2 | 臺中市北屯區環太東路 | 5086 筆 |
| 3 | 基隆市中正區新豐街 | 4783 筆 |
| 4 | 新北市林口區文化三路二段 | 4611 筆 |
| 5 | 新北市淡水區新市一路一段 | 4593 筆 |
| 6 | 新北市淡水區新春街 | 4228 筆 |
| 7 | 新北市中和區景平路 | 4180 筆 |
| 8 | 臺中市太平區環中東路三段 | 3860 筆 |
| 9 | 臺中市北屯區文心路四段 | 3814 筆 |
| 10 | 桃園市龜山區文青路 | 3807 筆 |
| 11 | 新北市新莊區中正路 | 3790 筆 |
| 12 | 臺中市北屯區太原路三段 | 3710 筆 |
| 13 | 新北市板橋區華江一路 | 3626 筆 |
| 14 | 基隆市安樂區麥金路 | 3606 筆 |
| 15 | 新北市淡水區濱海路一段 | 3594 筆 |
| 16 | 臺北市中山區林森北路 | 3590 筆 |
| 17 | 臺中市西屯區臺灣大道三段 | 3502 筆 |
| 18 | 桃園市桃園區大有路 | 3383 筆 |
| 19 | 新北市中和區中正路 | 3363 筆 |
| 20 | 臺北市內湖區民權東路六段 | 3314 筆 |
| 21 | 基隆市中山區復興路 | 3278 筆 |
| 22 | 新北市淡水區沙崙路一段 | 3231 筆 |
| 23 | 新北市淡水區淡金路 | 3131 筆 |
| 24 | 臺南市北區開元路 | 3106 筆 |
| 25 | 臺中市北屯區敦富路 | 3045 筆 |
| 26 | 新北市新店區安祥路 | 2959 筆 |
| 27 | 新竹縣竹東鎮光明路 | 2886 筆 |
| 28 | 高雄市橋頭區經武路 | 2865 筆 |
| 29 | 臺中市西屯區國安一路 | 2756 筆 |
| 30 | 基隆市安樂區基金一路 | 2739 筆 |