用內政部實價登錄成交資料,整理桃園市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 大園區橫山 | 75.4 萬/坪 |
| 2 | 中壢區前龍街 | 65.7 萬/坪 |
| 3 | 中壢區義民路 | 60 萬/坪 |
| 4 | 龜山區永安街 | 57.4 萬/坪 |
| 5 | 桃園區五福二街 | 55.3 萬/坪 |
| 6 | 蘆竹區內溪路 | 54.8 萬/坪 |
| 7 | 桃園區義光街 | 53.8 萬/坪 |
| 8 | 桃園區水岸一街 | 51.2 萬/坪 |
| 9 | 中壢區九和五街 | 51 萬/坪 |
| 10 | 桃園區公六街 | 50 萬/坪 |
| 11 | 大園區領航南路二段 | 48.9 萬/坪 |
| 12 | 桃園區五福九街 | 48.8 萬/坪 |
| 13 | 中壢區永昌一路 | 48.6 萬/坪 |
| 14 | 中壢區龍文二街 | 48.3 萬/坪 |
| 15 | 中壢區九和六街 | 47.8 萬/坪 |
| 16 | 中壢區青心路 | 47.5 萬/坪 |
| 17 | 中壢區文昌路 | 47.3 萬/坪 |
| 18 | 大園區致成路 | 47 萬/坪 |
| 19 | 大園區三石村三塊石 | 46.3 萬/坪 |
| 20 | 龜山區復興北路 | 45.3 萬/坪 |
| 21 | 中壢區高鐵站前路 | 44.8 萬/坪 |
| 22 | 中壢區青埔七街 | 43.9 萬/坪 |
| 23 | 新屋區三角堀 | 43.5 萬/坪 |
| 24 | 桃園區大興西路三段 | 43.3 萬/坪 |
| 25 | 中壢區中光路 | 42.9 萬/坪 |
| 26 | 平鎮區大勇街信義巷 | 42.8 萬/坪 |
| 27 | 桃園區五福七街 | 42.4 萬/坪 |
| 28 | 中壢區高鐵北路二段 | 42 萬/坪 |
| 29 | 桃園區水岸二街 | 41.9 萬/坪 |
| 30 | 中壢區高鐵站前西路一段 | 41.8 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 龜山區永安街 | +796.9% |
| 2 | 蘆竹區南山北路一段 | +339.5% |
| 3 | 桃園區福壽街 | +256.1% |
| 4 | 楊梅區老莊路 | +191.2% |
| 5 | 桃園區中山北路 | +167.5% |
| 6 | 平鎮區民族路 | +162% |
| 7 | 大溪區康莊路五段 | +160.3% |
| 8 | 新屋區中正路 | +158.5% |
| 9 | 大園區中山南路 | +140.8% |
| 10 | 蘆竹區海山路一段 | +139.7% |
| 11 | 龜山區忠義路一段 | +126.3% |
| 12 | 觀音區濱海路保生段 | +122.2% |
| 13 | 中壢區忠勤街 | +106.8% |
| 14 | 中壢區吉利六街 | +103.6% |
| 15 | 桃園區會稽一街 | +92% |
| 16 | 中壢區龍川街 | +90.9% |
| 17 | 大園區五福路 | +90.2% |
| 18 | 觀音區金廣路 | +89.8% |
| 19 | 中壢區普忠路 | +88.7% |
| 20 | 新屋區德尚路 | +87.9% |
| 21 | 中壢區文成南街 | +86.4% |
| 22 | 中壢區志明路 | +85.1% |
| 23 | 中壢區愛國路 | +84.2% |
| 24 | 新屋區中山東路一段 | +83.2% |
| 25 | 觀音區忠愛路一段 | +81.6% |
| 26 | 楊梅區富祥街 | +80.8% |
| 27 | 中壢區民享街 | +79.7% |
| 28 | 新屋區後塘路 | +78.5% |
| 29 | 楊梅區楊新路三段 | +75.2% |
| 30 | 楊梅區迎旭三街 | +74% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 大溪區仁和路一段 | 11.95% |
| 2 | 龍潭區高楊南路 | 11.52% |
| 3 | 大園區潮音路一段 | 11.32% |
| 4 | 大園區大工路 | 11.24% |
| 5 | 中壢區自強四路 | 11.19% |
| 6 | 蘆竹區海山路海寧巷 | 10.91% |
| 7 | 中壢區大仁四街 | 10.86% |
| 8 | 大溪區登龍路 | 10.5% |
| 9 | 中壢區龍山街 | 9.95% |
| 10 | 觀音區快速路八段 | 9.92% |
| 11 | 中壢區永平街 | 9.82% |
| 12 | 大園區下厝 | 9.73% |
| 13 | 中壢區吉林二路 | 9.72% |
| 14 | 龜山區幸福三十三街 | 9.66% |
| 15 | 平鎮區廣豐街福壽七巷 | 9.55% |
| 16 | 平鎮區賦梅北路 | 9.55% |
| 17 | 龍潭區民豐一街 | 9.47% |
| 18 | 龍潭區渴望路 | 9.43% |
| 19 | 中壢區利民路 | 9.38% |
| 20 | 新屋區大智路 | 9.37% |
| 21 | 平鎮區工業三路 | 9.18% |
| 22 | 龜山區幸福 | 9.18% |
| 23 | 蘆竹區順利一街 | 9.14% |
| 24 | 觀音區對面厝 | 9.12% |
| 25 | 中壢區五光三街 | 9.1% |
| 26 | 桃園區樹仁二街 | 9% |
| 27 | 蘆竹區福安街 | 8.98% |
| 28 | 桃園區大明街 | 8.96% |
| 29 | 龍潭區民豐六街 | 8.96% |
| 30 | 龍潭區自由街 | 8.96% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 大溪區環湖路二段 | 4 萬/坪 |
| 2 | 大園區內海墘 | 5 萬/坪 |
| 3 | 龜山區幸福 | 5.1 萬/坪 |
| 4 | 觀音區對面厝 | 5.3 萬/坪 |
| 5 | 觀音區富源 | 5.6 萬/坪 |
| 6 | 復興區羅浮 | 5.9 萬/坪 |
| 7 | 龜山區幸福三十三街 | 6.1 萬/坪 |
| 8 | 新屋區永慶路 | 6.2 萬/坪 |
| 9 | 觀音區忠愛路 | 6.3 萬/坪 |
| 10 | 新屋區下庄子 | 6.5 萬/坪 |
| 11 | 新屋區後湖 | 6.5 萬/坪 |
| 12 | 觀音區下大堀 | 6.5 萬/坪 |
| 13 | 觀音區後湖 | 6.7 萬/坪 |
| 14 | 新屋區下田心子 | 6.8 萬/坪 |
| 15 | 觀音區青埔 | 6.9 萬/坪 |
| 16 | 大園區王厝 | 7 萬/坪 |
| 17 | 大溪區康莊路五段 | 7.2 萬/坪 |
| 18 | 觀音區樹子腳 | 7.2 萬/坪 |
| 19 | 蘆竹區金海街 | 7.3 萬/坪 |
| 20 | 新屋區石牌嶺 | 7.4 萬/坪 |
| 21 | 觀音區仁愛路二段 | 7.4 萬/坪 |
| 22 | 觀音區濱海路保生段 | 7.5 萬/坪 |
| 23 | 楊梅區上四湖 | 7.6 萬/坪 |
| 24 | 觀音區坑尾 | 7.6 萬/坪 |
| 25 | 楊梅區伯公岡 | 7.7 萬/坪 |
| 26 | 觀音區上大 | 7.8 萬/坪 |
| 27 | 蘆竹區順利一街 | 7.9 萬/坪 |
| 28 | 新屋區東福路二段 | 8 萬/坪 |
| 29 | 觀音區金廣路 | 8 萬/坪 |
| 30 | 大園區潮音路一段 | 8.1 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 龜山區文青路 | 3807 筆 |
| 2 | 桃園區大有路 | 3383 筆 |
| 3 | 龜山區文化一路 | 2698 筆 |
| 4 | 楊梅區金山街 | 2646 筆 |
| 5 | 中壢區興仁路二段 | 2436 筆 |
| 6 | 龜山區樂善二路 | 2350 筆 |
| 7 | 桃園區經國路 | 2347 筆 |
| 8 | 桃園區中正路 | 2344 筆 |
| 9 | 桃園區大興西路二段 | 2205 筆 |
| 10 | 中壢區青商路 | 2106 筆 |
| 11 | 八德區建德路 | 2072 筆 |
| 12 | 八德區介壽路二段 | 2007 筆 |
| 13 | 龜山區萬壽路二段 | 1983 筆 |
| 14 | 桃園區春日路 | 1944 筆 |
| 15 | 桃園區樹仁三街 | 1939 筆 |
| 16 | 龜山區樂學路 | 1935 筆 |
| 17 | 蘆竹區奉化路 | 1912 筆 |
| 18 | 蘆竹區機捷路二段 | 1898 筆 |
| 19 | 桃園區中山路 | 1844 筆 |
| 20 | 龜山區文化二路 | 1793 筆 |
| 21 | 楊梅區梅獅路二段 | 1763 筆 |
| 22 | 龜山區華亞三路 | 1716 筆 |
| 23 | 八德區豐德路 | 1699 筆 |
| 24 | 楊梅區青山一街 | 1686 筆 |
| 25 | 龜山區文青二路 | 1669 筆 |
| 26 | 平鎮區延平路二段 | 1656 筆 |
| 27 | 中壢區南園二路 | 1630 筆 |
| 28 | 桃園區慈文路 | 1617 筆 |
| 29 | 桃園區力行路 | 1611 筆 |
| 30 | 桃園區正光路 | 1564 筆 |