用內政部實價登錄成交資料,整理新北市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 板橋區遠東路 | 85.5 萬/坪 |
| 2 | 板橋區大華街居安巷 | 82.2 萬/坪 |
| 3 | 板橋區大豐街 | 76.8 萬/坪 |
| 4 | 板橋區新站路 | 76.2 萬/坪 |
| 5 | 五股區五權三路 | 76.1 萬/坪 |
| 6 | 中和區新興街 | 74.1 萬/坪 |
| 7 | 板橋區公館街 | 73 萬/坪 |
| 8 | 新店區日月街 | 70.8 萬/坪 |
| 9 | 中和區中原六街 | 70 萬/坪 |
| 10 | 新店區文記街 | 69.8 萬/坪 |
| 11 | 新店區中央七街 | 68.3 萬/坪 |
| 12 | 板橋區新府路 | 66.9 萬/坪 |
| 13 | 三重區疏洪西路 | 66.3 萬/坪 |
| 14 | 三重區捷運路 | 66.1 萬/坪 |
| 15 | 板橋區東興街 | 65.2 萬/坪 |
| 16 | 新店區中山路 | 65.1 萬/坪 |
| 17 | 中和區中安街 | 65 萬/坪 |
| 18 | 板橋區縣民大道二段 | 64.2 萬/坪 |
| 19 | 三重區水漾路一段 | 64.1 萬/坪 |
| 20 | 新莊區新知一路 | 64.1 萬/坪 |
| 21 | 板橋區田單北街 | 64.1 萬/坪 |
| 22 | 板橋區文化路二段 | 63.7 萬/坪 |
| 23 | 新莊區中富街 | 63.6 萬/坪 |
| 24 | 板橋區漢生西路 | 63.5 萬/坪 |
| 25 | 永和區新生路 | 63.2 萬/坪 |
| 26 | 新店區中央四街 | 62.9 萬/坪 |
| 27 | 新店區永新街 | 62.9 萬/坪 |
| 28 | 永和區永和路二段 | 62.8 萬/坪 |
| 29 | 板橋區漢生東路 | 62.4 萬/坪 |
| 30 | 三重區仁厚街 | 62.2 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 淡水區番子田 | +230.6% |
| 2 | 石門區海灣新城 | +203.2% |
| 3 | 板橋區大豐街 | +194.6% |
| 4 | 蘆洲區忠孝路 | +164% |
| 5 | 樹林區博愛街 | +136.2% |
| 6 | 新莊區建國二路 | +118% |
| 7 | 瑞芳區洞頂路 | +112.1% |
| 8 | 瑞芳區明燈路三段 | +107.4% |
| 9 | 萬里區孝七街 | +105.4% |
| 10 | 淡水區興仁路 | +93.2% |
| 11 | 瑞芳區粗坑口路 | +90% |
| 12 | 萬里區仁三街 | +86.1% |
| 13 | 金山區忠孝一路 | +85.6% |
| 14 | 鶯歌區育樂街 | +71.8% |
| 15 | 中和區安樂路 | +71.6% |
| 16 | 淡水區原德路 | +71.2% |
| 17 | 貢寮區新港街 | +68.8% |
| 18 | 新莊區自治街 | +67.9% |
| 19 | 淡水區竿蓁二街 | +66.7% |
| 20 | 三芝區中山路一段 | +59.4% |
| 21 | 萬里區孝五街 | +58% |
| 22 | 汐止區新興路 | +57.6% |
| 23 | 新店區合作路 | +55.2% |
| 24 | 瑞芳區民生街 | +54.2% |
| 25 | 三重區名源街 | +53% |
| 26 | 泰山區臺麗街 | +50.8% |
| 27 | 板橋區光明街 | +50.3% |
| 28 | 汐止區鄉友街 | +49% |
| 29 | 三重區福和街 | +48.7% |
| 30 | 樹林區文化街 | +46.9% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 淡水區三民街 | 11.78% |
| 2 | 萬里區孝二街 | 11.39% |
| 3 | 瑞芳區東和路 | 10.3% |
| 4 | 淡水區公明街 | 9.66% |
| 5 | 泰山區壽山路 | 9.24% |
| 6 | 新店區花園六路二段 | 8.9% |
| 7 | 三重區集勇街 | 8.82% |
| 8 | 三芝區北勢子 | 8.8% |
| 9 | 烏來區烏來街 | 8.58% |
| 10 | 萬里區仁二街 | 8.5% |
| 11 | 林口區工二工業區工六路 | 8.43% |
| 12 | 淡水區頂田寮 | 8.35% |
| 13 | 萬里區孝六街 | 8.24% |
| 14 | 貢寮區仁和路 | 8.21% |
| 15 | 鶯歌區福隆二街 | 8.21% |
| 16 | 淡水區淡金路四段 | 8.12% |
| 17 | 瑞芳區建基路一段 | 8.11% |
| 18 | 瑞芳區?魚坑路瑞興新? | 7.9% |
| 19 | 萬里區仁三街 | 7.86% |
| 20 | 板橋區大東街 | 7.65% |
| 21 | 瑞芳區大埔路臺北新城 | 7.41% |
| 22 | 瑞芳區連福新城 | 7.39% |
| 23 | 萬里區忠二街 | 7.08% |
| 24 | 淡水區博愛街 | 7.04% |
| 25 | 三芝區土地公坑 | 7.03% |
| 26 | 汐止區保新街 | 6.92% |
| 27 | 貢寮區仁義街 | 6.86% |
| 28 | 林口區工六路 | 6.75% |
| 29 | 萬里區仁七街 | 6.66% |
| 30 | 瑞芳區永龍新? | 6.62% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 萬里區海景路 | 3.8 萬/坪 |
| 2 | 萬里區大仁路 | 4.7 萬/坪 |
| 3 | 萬里區忠三街 | 4.8 萬/坪 |
| 4 | 萬里區仁二街 | 4.9 萬/坪 |
| 5 | 萬里區孝七街 | 4.9 萬/坪 |
| 6 | 萬里區仁六街 | 5 萬/坪 |
| 7 | 萬里區愛三街 | 5 萬/坪 |
| 8 | 萬里區仁七街 | 5.1 萬/坪 |
| 9 | 萬里區美崙路 | 5.1 萬/坪 |
| 10 | 瑞芳區?魚坑路瑞興新? | 5.3 萬/坪 |
| 11 | 萬里區孝六街 | 5.3 萬/坪 |
| 12 | 瑞芳區永龍新? | 5.4 萬/坪 |
| 13 | 萬里區孝五街 | 5.4 萬/坪 |
| 14 | 萬里區孝二街 | 5.5 萬/坪 |
| 15 | 瑞芳區連福新城 | 5.6 萬/坪 |
| 16 | 萬里區仁三街 | 5.6 萬/坪 |
| 17 | 萬里區仁五街 | 5.6 萬/坪 |
| 18 | 萬里區仁四街 | 5.6 萬/坪 |
| 19 | 萬里區忠六街 | 5.6 萬/坪 |
| 20 | 萬里區孝四街 | 5.7 萬/坪 |
| 21 | 萬里區忠四街 | 5.7 萬/坪 |
| 22 | 萬里區仁一街 | 5.8 萬/坪 |
| 23 | 萬里區孝一街 | 5.8 萬/坪 |
| 24 | 萬里區孝三街 | 5.9 萬/坪 |
| 25 | 萬里區忠五街 | 6 萬/坪 |
| 26 | 石門區老梅路 | 6.6 萬/坪 |
| 27 | 萬里區大勇路 | 6.6 萬/坪 |
| 28 | 貢寮區保健街 | 6.6 萬/坪 |
| 29 | 雙溪區中正路 | 6.6 萬/坪 |
| 30 | 石門區海灣新城 | 6.7 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 林口區文化三路一段 | 5207 筆 |
| 2 | 林口區文化三路二段 | 4611 筆 |
| 3 | 淡水區新市一路一段 | 4593 筆 |
| 4 | 淡水區新春街 | 4228 筆 |
| 5 | 中和區景平路 | 4180 筆 |
| 6 | 新莊區中正路 | 3790 筆 |
| 7 | 板橋區華江一路 | 3626 筆 |
| 8 | 淡水區濱海路一段 | 3594 筆 |
| 9 | 中和區中正路 | 3363 筆 |
| 10 | 淡水區沙崙路一段 | 3231 筆 |
| 11 | 淡水區淡金路 | 3131 筆 |
| 12 | 新店區安祥路 | 2959 筆 |
| 13 | 林口區文化二路一段 | 2722 筆 |
| 14 | 淡水區北新路 | 2703 筆 |
| 15 | 中和區中山路二段 | 2702 筆 |
| 16 | 淡水區學府路 | 2694 筆 |
| 17 | 新店區中央路 | 2582 筆 |
| 18 | 汐止區福德一路 | 2491 筆 |
| 19 | 汐止區新臺五路一段 | 2483 筆 |
| 20 | 汐止區樟樹二路 | 2394 筆 |
| 21 | 新莊區思源路 | 2258 筆 |
| 22 | 新莊區福美街 | 2226 筆 |
| 23 | 淡水區新市三路二段 | 2167 筆 |
| 24 | 新店區寶橋路 | 2153 筆 |
| 25 | 新莊區中央路 | 2138 筆 |
| 26 | 中和區圓通路 | 2110 筆 |
| 27 | 五股區新五路三段 | 2087 筆 |
| 28 | 汐止區康寧街 | 2066 筆 |
| 29 | 三峽區大學路 | 2040 筆 |
| 30 | 中和區景新街 | 2035 筆 |