用內政部實價登錄成交資料,整理臺南市每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 北區東興路二段 | 49.8 萬/坪 |
| 2 | 新營區東山二路 | 48.4 萬/坪 |
| 3 | 歸仁區高鐵大道 | 43.6 萬/坪 |
| 4 | 中西區郡西路 | 43.5 萬/坪 |
| 5 | 東區後甲三街 | 42.3 萬/坪 |
| 6 | 安平區漁光路 | 42.1 萬/坪 |
| 7 | 東區裕永路 | 41.9 萬/坪 |
| 8 | 新市區中興街 | 40.4 萬/坪 |
| 9 | 安平區府前四街 | 39.7 萬/坪 |
| 10 | 東區富德街 | 39.3 萬/坪 |
| 11 | 東區崇賢一路 | 39.3 萬/坪 |
| 12 | 東區崇賢二路 | 39.2 萬/坪 |
| 13 | 東區成功一街 | 39.2 萬/坪 |
| 14 | 東區文化三街 | 38.7 萬/坪 |
| 15 | 北區和緯路二段 | 38.6 萬/坪 |
| 16 | 永康區賢街 | 38.6 萬/坪 |
| 17 | 永康區永善路 | 38.5 萬/坪 |
| 18 | 東區崇慶街一段 | 38.3 萬/坪 |
| 19 | 仁德區善街 | 37.7 萬/坪 |
| 20 | 永康區永榮三街 | 37.7 萬/坪 |
| 21 | 仁德區裕忠路 | 37.6 萬/坪 |
| 22 | 安南區安富一街 | 37.6 萬/坪 |
| 23 | 歸仁區高鐵五路 | 37.5 萬/坪 |
| 24 | 新市區店頂 | 37.2 萬/坪 |
| 25 | 歸仁區歸仁五路 | 36.9 萬/坪 |
| 26 | 仁德區大吉路 | 36.4 萬/坪 |
| 27 | 永康區永榮路 | 35.9 萬/坪 |
| 28 | 南區永華路一段 | 35.8 萬/坪 |
| 29 | 安南區溪東二街 | 35.8 萬/坪 |
| 30 | 安南區溪東路 | 35.7 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 新營區後鎮 | +308.9% |
| 2 | 將軍區忠興 | +277% |
| 3 | 南區興南街 | +163.8% |
| 4 | 中西區大勇街 | +159.9% |
| 5 | 鹽水區舊營 | +148.5% |
| 6 | 永康區中正南路 | +140.1% |
| 7 | 玉井區忠孝街 | +135.9% |
| 8 | 新市區忠孝街 | +133.5% |
| 9 | 麻豆區仁愛路 | +120.8% |
| 10 | 下營區忠孝街 | +119.2% |
| 11 | 安定區中崙 | +118.1% |
| 12 | 後壁區中寮 | +117.2% |
| 13 | 永康區信義二街 | +114.7% |
| 14 | 新營區新北三街 | +112.9% |
| 15 | 將軍區三吉 | +112.5% |
| 16 | 安南區安生街 | +111.4% |
| 17 | 中西區神農街 | +95.2% |
| 18 | 東區青年路 | +93.3% |
| 19 | 佳里區萊芊寮 | +92.7% |
| 20 | 中西區金華路四段 | +89.3% |
| 21 | 中西區中山路 | +89.1% |
| 22 | 佳里區營頂 | +88.7% |
| 23 | 永康區育樂街 | +87.7% |
| 24 | 下營區人和三街 | +87.5% |
| 25 | 安平區建平十五街 | +85.2% |
| 26 | 關廟區仁愛路 | +83.2% |
| 27 | 新營區建國路 | +81.5% |
| 28 | 南區永華路一段 | +78.8% |
| 29 | 中西區文和街 | +77.8% |
| 30 | 安南區惠安街 | +77.5% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 東區德高街 | 11.59% |
| 2 | 佳里區下? | 11.47% |
| 3 | 安平區安億路 | 11.3% |
| 4 | 永康區正南二街 | 11.28% |
| 5 | 北區富北街 | 11.19% |
| 6 | 善化區善新大道 | 10.9% |
| 7 | 中西區宮後街 | 10.43% |
| 8 | 南區新興東路 | 10.23% |
| 9 | 新化區中山路 | 10.05% |
| 10 | 學甲區信義路 | 10.03% |
| 11 | 柳營區中山西路三段 | 10.03% |
| 12 | 鹽水區四維路 | 9.97% |
| 13 | 北區勝利路 | 9.93% |
| 14 | 東區崇明 | 9.7% |
| 15 | 六甲區信義街 | 9.44% |
| 16 | 永康區三民街 | 9.42% |
| 17 | 新市區民生路 | 9.19% |
| 18 | 永康區中興街 | 9.18% |
| 19 | 永康區國光六街 | 9.09% |
| 20 | 善化區中華路 | 9.05% |
| 21 | 中西區尊王路 | 9.02% |
| 22 | 玉井區中正路 | 9% |
| 23 | 柳營區中山西路一段 | 8.89% |
| 24 | 中西區武聖路 | 8.86% |
| 25 | 新化區新和庄 | 8.7% |
| 26 | 安南區總安街二段 | 8.68% |
| 27 | 南區福吉路 | 8.58% |
| 28 | 新市區民族路 | 8.58% |
| 29 | 中西區和善街 | 8.53% |
| 30 | 鹽水區朝琴路 | 8.48% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 將軍區鯤鯓 | 4.5 萬/坪 |
| 2 | 鹽水區下中 | 4.6 萬/坪 |
| 3 | 下營區中庄子 | 5.4 萬/坪 |
| 4 | 學甲區信義路 | 5.6 萬/坪 |
| 5 | 學甲區中學路 | 5.7 萬/坪 |
| 6 | 學甲區仁得里八德街 | 5.7 萬/坪 |
| 7 | 東區新建路 | 5.7 萬/坪 |
| 8 | 學甲區煥昌 | 5.8 萬/坪 |
| 9 | 東山區北勢寮 | 5.9 萬/坪 |
| 10 | 玉井區前園街 | 5.9 萬/坪 |
| 11 | 七股區龍山 | 6 萬/坪 |
| 12 | 白河區海豐厝 | 6 萬/坪 |
| 13 | 後壁區中寮 | 6.1 萬/坪 |
| 14 | 後壁區新港東 | 6.1 萬/坪 |
| 15 | 官田區南? | 6.2 萬/坪 |
| 16 | 將軍區三吉 | 6.3 萬/坪 |
| 17 | 後壁區新厝 | 6.3 萬/坪 |
| 18 | 新營區鐵線橋 | 6.3 萬/坪 |
| 19 | 楠西區仁愛路 | 6.3 萬/坪 |
| 20 | 西港區?張? | 6.3 萬/坪 |
| 21 | 七股區看坪 | 6.4 萬/坪 |
| 22 | 南化區小崙 | 6.4 萬/坪 |
| 23 | 鹽水區新中路 | 6.4 萬/坪 |
| 24 | 下營區大忠街 | 6.5 萬/坪 |
| 25 | 麻豆區方厝寮 | 6.5 萬/坪 |
| 26 | 楠西區中興路 | 6.6 萬/坪 |
| 27 | 下營區洲子 | 6.7 萬/坪 |
| 28 | 南化區北寮 | 6.8 萬/坪 |
| 29 | 鹽水區歡雅 | 6.8 萬/坪 |
| 30 | 後壁區下寮 | 6.9 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 北區開元路 | 3106 筆 |
| 2 | 永康區中華路 | 2514 筆 |
| 3 | 安平區國平北路 | 2171 筆 |
| 4 | 安平區永華路二段 | 2050 筆 |
| 5 | 東區中華東路二段 | 1710 筆 |
| 6 | 安平區健康路三段 | 1513 筆 |
| 7 | 仁德區文心路 | 1413 筆 |
| 8 | 南區萬年七街 | 1365 筆 |
| 9 | 永康區東橋五路 | 1358 筆 |
| 10 | 北區公園南路 | 1170 筆 |
| 11 | 北區海安路三段 | 1079 筆 |
| 12 | 安南區安中路一段 | 1053 筆 |
| 13 | 南區大同路二段 | 1044 筆 |
| 14 | 仁德區德崙路 | 1033 筆 |
| 15 | 中西區中華西路二段 | 1022 筆 |
| 16 | 安定區港口 | 1022 筆 |
| 17 | 永康區大橋一街 | 1000 筆 |
| 18 | 歸仁區高發二路 | 995 筆 |
| 19 | 永康區大灣路 | 993 筆 |
| 20 | 安南區永續三街 | 987 筆 |
| 21 | 東區崇賢三路 | 977 筆 |
| 22 | 安平區育平路 | 902 筆 |
| 23 | 安平區慶平路 | 882 筆 |
| 24 | 永康區中華二路 | 856 筆 |
| 25 | 南區水交社路 | 854 筆 |
| 26 | 安平區郡平路 | 850 筆 |
| 27 | 北區公園路 | 843 筆 |
| 28 | 永康區中山南路 | 832 筆 |
| 29 | 北區北園街 | 825 筆 |
| 30 | 東區仁和路 | 823 筆 |