用內政部實價登錄成交資料,整理澎湖縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 馬公市民生路 | 39.6 萬/坪 |
| 2 | 馬公市中正路 | 34.4 萬/坪 |
| 3 | 馬公市建國路 | 33.4 萬/坪 |
| 4 | 馬公市文康街 | 31.8 萬/坪 |
| 5 | 馬公市臨海路 | 28.4 萬/坪 |
| 6 | 馬公市民族路 | 28.3 萬/坪 |
| 7 | 馬公市仁愛路 | 27.5 萬/坪 |
| 8 | 馬公市永安街 | 27.3 萬/坪 |
| 9 | 馬公市民權路 | 26.8 萬/坪 |
| 10 | 馬公市民福路 | 25.9 萬/坪 |
| 11 | 馬公市大勇街 | 25.5 萬/坪 |
| 12 | 馬公市成功街 | 23.8 萬/坪 |
| 13 | 馬公市新明路 | 23.5 萬/坪 |
| 14 | 馬公市陽明路 | 23.3 萬/坪 |
| 15 | 馬公市中興路 | 23.1 萬/坪 |
| 16 | 馬公市中山路 | 22.7 萬/坪 |
| 17 | 馬公市永興街 | 22.4 萬/坪 |
| 18 | 馬公市民富街 | 22.1 萬/坪 |
| 19 | 馬公市大智街 | 21.7 萬/坪 |
| 20 | 馬公市文林街 | 21.5 萬/坪 |
| 21 | 馬公市文化路 | 21.2 萬/坪 |
| 22 | 馬公市樂群街 | 21.2 萬/坪 |
| 23 | 馬公市中央街 | 20.6 萬/坪 |
| 24 | 馬公市新店路 | 20.3 萬/坪 |
| 25 | 馬公市文城三路 | 20 萬/坪 |
| 26 | 馬公市永和街 | 19.4 萬/坪 |
| 27 | 馬公市大賢街 | 19.1 萬/坪 |
| 28 | 馬公市光復路 | 19 萬/坪 |
| 29 | 馬公市文昌街 | 19 萬/坪 |
| 30 | 馬公市忠孝路 | 18.8 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 馬公市文林街 | +103.6% |
| 2 | 馬公市新店路 | +96.1% |
| 3 | 馬公市中華路 | +63.9% |
| 4 | 馬公市東衛 | +39.9% |
| 5 | 馬公市宅嶼 | +39.3% |
| 6 | 馬公市菜園 | +26.3% |
| 7 | 白沙鄉港子 | +23.2% |
| 8 | 馬公市民族路 | +16.5% |
| 9 | 西嶼鄉竹篙灣 | +15.2% |
| 10 | 馬公市珠江 | +14.8% |
| 11 | 馬公市成功街 | +11.8% |
| 12 | 馬公市鐵線尾 | +8.3% |
| 13 | 馬公市鎖港五路 | +8.1% |
| 14 | 馬公市大智街 | +2.4% |
| 15 | 馬公市貿商街 | +2.2% |
| 16 | 馬公市西衛 | +0% |
| 17 | 馬公市三多路 | +-2.5% |
| 18 | 馬公市東文澳 | +-6.8% |
| 19 | 馬公市文明路 | +-8.4% |
| 20 | 馬公市鎖港一路 | +-8.7% |
| 21 | 湖西鄉港子尾 | +-10% |
| 22 | 馬公市西文澳 | +-11.9% |
| 23 | 馬公市光復路 | +-12% |
| 24 | 馬公市五福路 | +-14.1% |
| 25 | 馬公市石泉 | +-14.5% |
| 26 | 馬公市林森路 | +-16% |
| 27 | 馬公市文山路 | +-16.3% |
| 28 | 馬公市文光路 | +-19.2% |
| 29 | 馬公市光明路 | +-26.2% |
| 30 | 馬公市後窟潭 | +-27.4% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 馬公市文光路 | 11.6% |
| 2 | 馬公市西文澳 | 10.57% |
| 3 | 馬公市五福路 | 10.48% |
| 4 | 馬公市光華 | 10.29% |
| 5 | 馬公市新生路 | 10.28% |
| 6 | 馬公市信義路 | 9.41% |
| 7 | 馬公市光明路 | 9.03% |
| 8 | 馬公市北辰街 | 8.79% |
| 9 | 馬公市鎖港一路 | 8.04% |
| 10 | 馬公市中興路 | 7.86% |
| 11 | 馬公市文山路 | 7.77% |
| 12 | 馬公市林森路 | 7.22% |
| 13 | 湖西鄉隘門 | 6.67% |
| 14 | 馬公市仁愛路 | 6.37% |
| 15 | 馬公市雙頭掛 | 5.89% |
| 16 | 馬公市前寮 | 5.65% |
| 17 | 馬公市民權路 | 4.92% |
| 18 | 馬公市三多路 | 4.85% |
| 19 | 馬公市石泉 | 4.48% |
| 20 | 馬公市成功街 | 4.38% |
| 21 | 馬公市四維路 | 4.3% |
| 22 | 馬公市中正路 | 4.15% |
| 23 | 馬公市朝陽路 | 4.1% |
| 24 | 馬公市珠江 | 3.62% |
| 25 | 馬公市光復路 | 3.4% |
| 26 | 馬公市中華路 | 2.95% |
| 27 | 馬公市新店路 | 2.11% |
| 28 | 馬公市雞母塢 | 1.91% |
| 29 | 馬公市東衛 | 0.63% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 白沙鄉後寮 | 3.8 萬/坪 |
| 2 | 望安鄉花宅 | 4.2 萬/坪 |
| 3 | 西嶼鄉竹篙灣 | 7.1 萬/坪 |
| 4 | 西嶼鄉外垵 | 8 萬/坪 |
| 5 | 馬公市貿商街 | 8.6 萬/坪 |
| 6 | 白沙鄉大赤崁 | 8.8 萬/坪 |
| 7 | 湖西鄉林投 | 8.9 萬/坪 |
| 8 | 白沙鄉通梁 | 9.3 萬/坪 |
| 9 | 馬公市烏崁 | 9.6 萬/坪 |
| 10 | 馬公市?頭掛 | 9.7 萬/坪 |
| 11 | 馬公市雙頭掛 | 9.7 萬/坪 |
| 12 | 湖西鄉隘門 | 10 萬/坪 |
| 13 | 湖西鄉鼎灣 | 10 萬/坪 |
| 14 | 馬公市風櫃尾 | 10.2 萬/坪 |
| 15 | 馬公市鐵線尾 | 10.7 萬/坪 |
| 16 | 湖西鄉港底 | 11.4 萬/坪 |
| 17 | 馬公市鎖管港 | 11.5 萬/坪 |
| 18 | 湖西鄉沙港 | 12 萬/坪 |
| 19 | 馬公市文明路 | 12.1 萬/坪 |
| 20 | 馬公市民裕街 | 12.1 萬/坪 |
| 21 | 馬公市光華 | 12.3 萬/坪 |
| 22 | 湖西鄉湖西 | 12.4 萬/坪 |
| 23 | 馬公市珠江 | 12.7 萬/坪 |
| 24 | 馬公市水源路 | 12.8 萬/坪 |
| 25 | 馬公市鎖港一路 | 13.2 萬/坪 |
| 26 | 馬公市石泉 | 13.3 萬/坪 |
| 27 | 馬公市雞母塢 | 13.9 萬/坪 |
| 28 | 馬公市頭掛 | 13.9 萬/坪 |
| 29 | 馬公市東衛 | 14 萬/坪 |
| 30 | 馬公市光榮街 | 14.1 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 馬公市三多路 | 221 筆 |
| 2 | 馬公市貿商街 | 194 筆 |
| 3 | 馬公市石泉 | 183 筆 |
| 4 | 馬公市文山路 | 174 筆 |
| 5 | 馬公市東衛 | 154 筆 |
| 6 | 馬公市西文澳 | 140 筆 |
| 7 | 馬公市光復路 | 136 筆 |
| 8 | 馬公市五福路 | 135 筆 |
| 9 | 馬公市西衛 | 135 筆 |
| 10 | 馬公市林森路 | 115 筆 |
| 11 | 馬公市文光路 | 107 筆 |
| 12 | 馬公市中華路 | 97 筆 |
| 13 | 馬公市鎖管港 | 95 筆 |
| 14 | 馬公市東文澳 | 88 筆 |
| 15 | 馬公市朝陽路 | 79 筆 |
| 16 | 馬公市菜園 | 65 筆 |
| 17 | 馬公市後窟潭 | 63 筆 |
| 18 | 馬公市前寮 | 57 筆 |
| 19 | 馬公市宅嶼 | 55 筆 |
| 20 | 馬公市成功街 | 41 筆 |
| 21 | 馬公市大案山 | 39 筆 |
| 22 | 馬公市民裕街 | 37 筆 |
| 23 | 馬公市珠江 | 37 筆 |
| 24 | 馬公市文明路 | 36 筆 |
| 25 | 馬公市大賢街 | 35 筆 |
| 26 | 湖西鄉港底 | 33 筆 |
| 27 | 馬公市鐵線尾 | 32 筆 |
| 28 | 馬公市陽明路 | 31 筆 |
| 29 | 湖西鄉港子尾 | 30 筆 |
| 30 | 馬公市北辰街 | 28 筆 |