用內政部實價登錄成交資料,整理屏東縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東市大昌路 | 39.6 萬/坪 |
| 2 | 恆春鎮墾丁路 | 39.6 萬/坪 |
| 3 | 屏東市建和街 | 36.2 萬/坪 |
| 4 | 屏東市瑞國街 | 34.1 萬/坪 |
| 5 | 琉球鄉復興路 | 29.1 萬/坪 |
| 6 | 屏東市復興北路 | 28.2 萬/坪 |
| 7 | 恆春鎮南灣路 | 27.6 萬/坪 |
| 8 | 竹田鄉鳳新路 | 26.3 萬/坪 |
| 9 | 萬丹鄉廣維路 | 26.2 萬/坪 |
| 10 | 內埔鄉廣濟路 | 26 萬/坪 |
| 11 | 屏東市瑞華街 | 26 萬/坪 |
| 12 | 屏東市杭州街 | 25.9 萬/坪 |
| 13 | 東港鎮明祥街 | 25.8 萬/坪 |
| 14 | 東港鎮興中南一街 | 25.8 萬/坪 |
| 15 | 屏東市民榮街 | 25.7 萬/坪 |
| 16 | 東港鎮富漁二路 | 25.7 萬/坪 |
| 17 | 恆春鎮大光路 | 25.3 萬/坪 |
| 18 | 琉球鄉杉板路 | 24.9 萬/坪 |
| 19 | 內埔鄉樹山路 | 24.8 萬/坪 |
| 20 | 萬丹鄉竹圍街 | 24.8 萬/坪 |
| 21 | 屏東市廈門街 | 24.7 萬/坪 |
| 22 | 東港鎮文昌街 | 24.7 萬/坪 |
| 23 | 竹田鄉豐振路 | 24.7 萬/坪 |
| 24 | 屏東市大成路 | 24.6 萬/坪 |
| 25 | 長治鄉瑞安三街 | 24.6 萬/坪 |
| 26 | 屏東市桂林街 | 24.5 萬/坪 |
| 27 | 恆春鎮恒福一街 | 24.5 萬/坪 |
| 28 | 內埔鄉廣田路 | 24.3 萬/坪 |
| 29 | 恆春鎮恒福二街 | 24.3 萬/坪 |
| 30 | 恆春鎮中山路 | 24.1 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 竹田鄉龍南路 | +656.2% |
| 2 | 新園鄉店口路 | +300% |
| 3 | 枋寮鄉青山路 | +288.9% |
| 4 | 萬丹鄉社皮路一段 | +266.7% |
| 5 | 潮州鎮信義路 | +257% |
| 6 | 恆春鎮大光路 | +241.6% |
| 7 | 屏東市民族路 | +222.5% |
| 8 | 東港鎮明德一街 | +201.9% |
| 9 | 佳冬鄉番寮路 | +138.9% |
| 10 | 萬丹鄉竹林路 | +117.2% |
| 11 | 潮州鎮興隆路 | +116.5% |
| 12 | 萬丹鄉社上路 | +112.4% |
| 13 | 屏東市武士街 | +108.7% |
| 14 | 東港鎮水源二街 | +103.7% |
| 15 | 屏東市迪化二街 | +103.4% |
| 16 | 枋寮鄉中山路 | +102.3% |
| 17 | 內埔鄉中林路 | +102% |
| 18 | 佳冬鄉中山路 | +95.5% |
| 19 | 潮州鎮力行巷 | +86.7% |
| 20 | 崁頂鄉民權路 | +83.7% |
| 21 | 東港鎮沿海路 | +83% |
| 22 | 屏東市臺糖二街 | +82.4% |
| 23 | 屏東市廈門街 | +80.6% |
| 24 | 屏東市武立街 | +79.6% |
| 25 | 林邊鄉中林路 | +78% |
| 26 | 潮州鎮北門路 | +75.6% |
| 27 | 長治鄉新潭一巷 | +75.6% |
| 28 | 內埔鄉中正路 | +75.5% |
| 29 | 林邊鄉榮農路 | +72% |
| 30 | 屏東市太義巷 | +70% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 內埔鄉原勝路 | 11.51% |
| 2 | 潮州鎮中正路 | 10.94% |
| 3 | 潮州鎮崙新北路 | 10.8% |
| 4 | 內埔鄉統嶺巷 | 10.76% |
| 5 | 枋寮鄉仁愛街 | 10.48% |
| 6 | 屏東市建國路 | 10.27% |
| 7 | 新埤鄉龍潭路 | 10.16% |
| 8 | 屏東市仁愛路 | 9.92% |
| 9 | 恆春鎮南灣路 | 9.9% |
| 10 | 東港鎮新勝街 | 9.78% |
| 11 | 潮州鎮開平路 | 9.77% |
| 12 | 潮州鎮忠孝路 | 9.7% |
| 13 | 屏東市大連路 | 9.39% |
| 14 | 萬丹鄉廣安路 | 9.37% |
| 15 | 里港鄉土庫路 | 9.29% |
| 16 | 新園鄉?洲路 | 9.27% |
| 17 | 潮州鎮光興巷 | 9.16% |
| 18 | 枋寮鄉中山路三段 | 9.15% |
| 19 | 新埤鄉萬安路 | 8.93% |
| 20 | 佳冬鄉佳和路 | 8.87% |
| 21 | 屏東市民教路 | 8.85% |
| 22 | 內埔鄉新勝路 | 8.76% |
| 23 | 枋寮鄉北玄街 | 8.74% |
| 24 | 內埔鄉學人路 | 8.69% |
| 25 | 潮州鎮龍巖街 | 8.48% |
| 26 | 枋寮鄉臨海路二段 | 8.46% |
| 27 | 恆春鎮墾丁路 | 8.28% |
| 28 | 內埔鄉仁和路 | 8.16% |
| 29 | 潮州鎮永坤路 | 7.98% |
| 30 | 長治鄉瑞光路一段 | 7.96% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 新埤鄉仁德路 | 3.1 萬/坪 |
| 2 | 高樹鄉復興巷 | 3.4 萬/坪 |
| 3 | 新埤鄉萬安路 | 3.6 萬/坪 |
| 4 | 佳冬鄉中華路 | 4 萬/坪 |
| 5 | 林邊鄉成功路 | 4.1 萬/坪 |
| 6 | 里港鄉北安路 | 4.2 萬/坪 |
| 7 | 新埤鄉龍潭路 | 4.3 萬/坪 |
| 8 | 內埔鄉聯通街 | 4.4 萬/坪 |
| 9 | 新埤鄉南和路 | 4.4 萬/坪 |
| 10 | 佳冬鄉塭田路 | 4.5 萬/坪 |
| 11 | 佳冬鄉番寮路 | 4.5 萬/坪 |
| 12 | 南州鄉同安路 | 4.5 萬/坪 |
| 13 | 枋寮鄉中山路三段 | 4.5 萬/坪 |
| 14 | 萬巒鄉新生路 | 4.5 萬/坪 |
| 15 | 枋寮鄉工業六街 | 4.6 萬/坪 |
| 16 | 竹田鄉大生路 | 4.6 萬/坪 |
| 17 | 崁頂鄉復興路 | 4.7 萬/坪 |
| 18 | 崁頂鄉洲子路 | 4.7 萬/坪 |
| 19 | 新埤鄉西巷 | 4.8 萬/坪 |
| 20 | 枋寮鄉北玄街 | 4.9 萬/坪 |
| 21 | 枋寮鄉新開路 | 4.9 萬/坪 |
| 22 | 潮州鎮吉祥路 | 4.9 萬/坪 |
| 23 | 高樹鄉同興路 | 4.9 萬/坪 |
| 24 | 萬巒鄉東山路 | 5 萬/坪 |
| 25 | 高樹鄉山下路 | 5 萬/坪 |
| 26 | 萬巒鄉建興路 | 5.1 萬/坪 |
| 27 | 內埔鄉必勝路 | 5.2 萬/坪 |
| 28 | 新埤鄉中山路 | 5.2 萬/坪 |
| 29 | 枋寮鄉東山路 | 5.3 萬/坪 |
| 30 | 萬巒鄉萬德路 | 5.3 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 屏東市機場北路 | 2301 筆 |
| 2 | 屏東市廣東路 | 1666 筆 |
| 3 | 屏東市公裕街 | 606 筆 |
| 4 | 屏東市復興南路一段 | 602 筆 |
| 5 | 屏東市華盛街 | 555 筆 |
| 6 | 屏東市古松西巷 | 536 筆 |
| 7 | 屏東市崇德一路 | 466 筆 |
| 8 | 屏東市自由路 | 443 筆 |
| 9 | 東港鎮興東路 | 412 筆 |
| 10 | 屏東市瑞華街 | 408 筆 |
| 11 | 屏東市大連路 | 404 筆 |
| 12 | 內埔鄉壽比路 | 402 筆 |
| 13 | 屏東市建興南路 | 394 筆 |
| 14 | 屏東市勝利路 | 388 筆 |
| 15 | 內埔鄉學人路 | 369 筆 |
| 16 | 屏東市中正路 | 368 筆 |
| 17 | 屏東市和生路二段 | 363 筆 |
| 18 | 恆春鎮恒公路 | 347 筆 |
| 19 | 內埔鄉學興路 | 336 筆 |
| 20 | 屏東市迪化街 | 323 筆 |
| 21 | 長治鄉瑞源路 | 314 筆 |
| 22 | 屏東市莊敬街二段 | 309 筆 |
| 23 | 內埔鄉南山路 | 306 筆 |
| 24 | 屏東市棒球路 | 304 筆 |
| 25 | 屏東市民生路 | 293 筆 |
| 26 | 屏東市清寧街 | 286 筆 |
| 27 | 東港鎮共和街 | 279 筆 |
| 28 | 屏東市大武路 | 278 筆 |
| 29 | 屏東市徐州路 | 277 筆 |
| 30 | 屏東市大同北路 | 276 筆 |