用內政部實價登錄成交資料,整理嘉義縣每坪最貴、近年漲最多、成交最熱的路段排行。你家那條路排第幾?點進去看行情與二胎可貸估算。
成交單價最高的路段,多為蛋黃區精華地段。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 太保市故宮大道 | 33.5 萬/坪 |
| 2 | 太保市保鐵十六街 | 31.9 萬/坪 |
| 3 | 太保市保鐵七路 | 30.6 萬/坪 |
| 4 | 大林鎮潭墘 | 30.4 萬/坪 |
| 5 | 中埔鄉福興路 | 30.2 萬/坪 |
| 6 | 新港鄉宮前村新民路 | 27 萬/坪 |
| 7 | 新港鄉板頭厝 | 27 萬/坪 |
| 8 | 民雄鄉墘 | 26.4 萬/坪 |
| 9 | 中埔鄉和美村大義路 | 25.8 萬/坪 |
| 10 | 中埔鄉大義路 | 25.6 萬/坪 |
| 11 | 中埔鄉後 | 25.3 萬/坪 |
| 12 | 民雄鄉民樂街 | 25.1 萬/坪 |
| 13 | 民雄鄉下土庫仔 | 24.8 萬/坪 |
| 14 | 中埔鄉中庄街 | 24.7 萬/坪 |
| 15 | 太保市保鐵十二路 | 24 萬/坪 |
| 16 | 中埔鄉忠明路 | 23.6 萬/坪 |
| 17 | 中埔鄉樹頭埔 | 23.6 萬/坪 |
| 18 | 中埔鄉幸福五街 | 23.3 萬/坪 |
| 19 | 中埔鄉頂中下街 | 23.1 萬/坪 |
| 20 | 水上鄉中山路二段 | 22.9 萬/坪 |
| 21 | 民雄鄉民農二街 | 22.8 萬/坪 |
| 22 | 水上鄉粗溪村巷口 | 22.7 萬/坪 |
| 23 | 新港鄉新中路 | 22.5 萬/坪 |
| 24 | 民雄鄉覆鼎金 | 22.4 萬/坪 |
| 25 | 中埔鄉幸福一街 | 22.2 萬/坪 |
| 26 | 朴子市溪口 | 21.8 萬/坪 |
| 27 | 東石鄉湖底 | 21.7 萬/坪 |
| 28 | 竹崎鄉崁 | 21.7 萬/坪 |
| 29 | 朴子市海通路 | 21.6 萬/坪 |
| 30 | 民雄鄉長榮街 | 21.6 萬/坪 |
近2年每坪均價相較前3年漲幅最大的路段,房屋增值也意味二胎可運用空間提高。
| 排名 | 路段 | 近2年漲幅 |
|---|---|---|
| 1 | 水上鄉店興街 | +429.4% |
| 2 | 民雄鄉大學路二段 | +226.3% |
| 3 | 民雄鄉頂寮 | +192.6% |
| 4 | 新港鄉鑽石新城 | +156.9% |
| 5 | 水上鄉三界埔 | +133.1% |
| 6 | 新港鄉南港 | +132% |
| 7 | 朴子市向榮路 | +129.5% |
| 8 | 太保市過溝 | +99.4% |
| 9 | 竹崎鄉朴子埔 | +98% |
| 10 | 鹿草鄉下潭 | +92% |
| 11 | 水上鄉成功街 | +81.8% |
| 12 | 水上鄉中興路 | +66.5% |
| 13 | 水上鄉中庄 | +62.8% |
| 14 | 六腳鄉溪墘厝 | +61.1% |
| 15 | 竹崎鄉五間厝 | +56.9% |
| 16 | 民雄鄉光明二街 | +52% |
| 17 | 水上鄉中正路 | +51.7% |
| 18 | 太保市新安七街 | +48.2% |
| 19 | 民雄鄉東義 | +47.8% |
| 20 | 太保市北興路 | +42.5% |
| 21 | 民雄鄉新正六街 | +38.5% |
| 22 | 水上鄉順興街 | +38.5% |
| 23 | 中埔鄉同仁 | +35.7% |
| 24 | 布袋鎮清水街 | +35.7% |
| 25 | 民雄鄉鎮虎尾寮 | +33.1% |
| 26 | 水上鄉和平街 | +32.7% |
| 27 | 朴子市祥和三路西段 | +31.5% |
| 28 | 布袋鎮新厝仔 | +31.2% |
| 29 | 水上鄉信義街 | +31% |
| 30 | 朴子市中興路 | +30.6% |
以租金與成交行情推算年投報率最高的路段,收租族與置產投資最關注。想用高投報物件槓桿放大資金,二胎是常見工具。
| 排名 | 路段 | 年投報率 |
|---|---|---|
| 1 | 竹崎鄉中華路 | 11.84% |
| 2 | 民雄鄉北勢子路 | 11.81% |
| 3 | 六腳鄉雙涵 | 11.79% |
| 4 | 太保市嘉朴東路一段 | 11.73% |
| 5 | 朴子市朴子五路 | 11.62% |
| 6 | 太保市太保五路 | 11.54% |
| 7 | 太保市公園北街 | 11.23% |
| 8 | 太保市棒球三街 | 10.57% |
| 9 | 民雄鄉鎮圳溝墘路 | 10.51% |
| 10 | 民雄鄉好收路 | 10.32% |
| 11 | 太保市太保一路 | 10.15% |
| 12 | 朴子市祥和三路西段 | 9.97% |
| 13 | 朴子市?菜埔 | 9.96% |
| 14 | 大林鎮民族路 | 9.9% |
| 15 | 中埔鄉司公? | 9.78% |
| 16 | 太保市頂港子墘 | 9.66% |
| 17 | 民雄鄉鎮圳溝墘 | 9.63% |
| 18 | 太保市祥和一路東段 | 9.61% |
| 19 | 水上鄉大崙 | 9.53% |
| 20 | 水上鄉頂寮 | 9.43% |
| 21 | 太保市春珠 | 9.36% |
| 22 | 中埔鄉興化? | 9.26% |
| 23 | 大林鎮過溪 | 8.51% |
| 24 | 大林鎮平和街 | 8.37% |
| 25 | 民雄鄉?墘 | 8.29% |
| 26 | 太保市橋子頭 | 8.27% |
| 27 | 大林鎮新興街 | 8.26% |
| 28 | 朴子市山通路 | 8.08% |
| 29 | 太保市中興路一段 | 8.01% |
| 30 | 水上鄉紅毛寮 | 7.99% |
每坪成交均價最低的路段,預算有限、想找CP值高的區域可參考。買親民價位的房子,資金週轉一樣能用二胎規劃。
| 排名 | 路段 | 每坪均價 |
|---|---|---|
| 1 | 東石鄉鰲鼓 | 3 萬/坪 |
| 2 | 東石鄉網寮 | 3.4 萬/坪 |
| 3 | 東石鄉東石 | 3.6 萬/坪 |
| 4 | 布袋鎮清水街 | 3.9 萬/坪 |
| 5 | 義竹鄉新店 | 4.3 萬/坪 |
| 6 | 布袋鎮埔仔厝 | 4.7 萬/坪 |
| 7 | 布袋鎮新南路 | 4.7 萬/坪 |
| 8 | 東石鄉栗子崙 | 4.7 萬/坪 |
| 9 | 布袋鎮新厝仔 | 4.8 萬/坪 |
| 10 | 布袋鎮大寮 | 5 萬/坪 |
| 11 | 番路鄉客庄 | 5.1 萬/坪 |
| 12 | 布袋鎮光復路一段 | 5.4 萬/坪 |
| 13 | 布袋鎮新西路 | 5.5 萬/坪 |
| 14 | 民雄鄉雙援路 | 5.5 萬/坪 |
| 15 | 竹崎鄉頂埔 | 5.5 萬/坪 |
| 16 | 大埔鄉大埔 | 5.6 萬/坪 |
| 17 | 布袋鎮新北五街 | 5.6 萬/坪 |
| 18 | 民雄鄉好收路 | 5.8 萬/坪 |
| 19 | 布袋鎮東港 | 5.9 萬/坪 |
| 20 | 新港鄉港尾 | 5.9 萬/坪 |
| 21 | 民雄鄉松子腳 | 5.9 萬/坪 |
| 22 | 布袋鎮新北路 | 6 萬/坪 |
| 23 | 民雄鄉頭橋路 | 6 萬/坪 |
| 24 | 溪口鄉南靖厝 | 6.1 萬/坪 |
| 25 | 東石鄉洲子 | 6.3 萬/坪 |
| 26 | 民雄鄉北勢子路 | 6.3 萬/坪 |
| 27 | 大林鎮甘蔗崙路 | 6.4 萬/坪 |
| 28 | 民雄鄉陳厝寮 | 6.4 萬/坪 |
| 29 | 太保市新安一街 | 6.6 萬/坪 |
| 30 | 民雄鄉山腳路 | 6.6 萬/坪 |
成交筆數最多的路段,流通性高、行情透明,二胎估值也最好拿捏。
| 排名 | 路段 | 成交筆數 |
|---|---|---|
| 1 | 太保市保鐵十二路 | 708 筆 |
| 2 | 朴子市仁和二路 | 580 筆 |
| 3 | 民雄鄉埤角 | 557 筆 |
| 4 | 太保市頂港子墘 | 516 筆 |
| 5 | 太保市保鐵一路二段 | 508 筆 |
| 6 | 太保市北港路二段 | 456 筆 |
| 7 | 水上鄉崎子頭 | 455 筆 |
| 8 | 水上鄉柳子林 | 440 筆 |
| 9 | 中埔鄉中華路 | 389 筆 |
| 10 | 太保市中山路一段 | 347 筆 |
| 11 | 太保市後潭 | 340 筆 |
| 12 | 太保市三合路 | 328 筆 |
| 13 | 民雄鄉頭橋 | 301 筆 |
| 14 | 太保市新埤 | 294 筆 |
| 15 | 太保市太保 | 276 筆 |
| 16 | 民雄鄉鎮建國路一段 | 241 筆 |
| 17 | 民雄鄉建國路二段 | 240 筆 |
| 18 | 新港鄉三間厝 | 238 筆 |
| 19 | 民雄鄉北勢子 | 232 筆 |
| 20 | 朴子市祥和二路西段 | 231 筆 |
| 21 | 朴子市朴子三路 | 227 筆 |
| 22 | 水上鄉柳鄉村柳子林 | 216 筆 |
| 23 | 大林鎮甘蔗崙 | 209 筆 |
| 24 | 中埔鄉後庄 | 195 筆 |
| 25 | 太保市健康路 | 192 筆 |
| 26 | 中埔鄉樹頭埔 | 190 筆 |
| 27 | 民雄鄉好收 | 189 筆 |
| 28 | 朴子市大?榔 | 187 筆 |
| 29 | 民雄鄉光明街 | 182 筆 |
| 30 | 水上鄉中庄 | 182 筆 |