六龜區 房市概況
9.7 萬全區每坪均價
29有成交路段
1.8–31.1 萬路段均價區間/坪
▼ -1.5%近2年平均漲跌
六龜區有實價趨勢的 3 個路段中,約 67% 近2年房價上漲,全區每坪均價約 9.7 萬。房價變動直接影響二胎可貸空間,把六龜區的地址給金五吉,依最新行情免費精算。
六龜區 各路段成交行情
改用社區大樓找?看 六龜區 各社區逐棟實價二胎 →
中庄每坪約 5.7 萬・56 筆・總價約 217 萬
獅山每坪約 24.6 萬・22 筆・總價約 667 萬
光復路每坪約 11.4 萬・17 筆・總價約 405 萬
頂濃路每坪約 9.9 萬・15 筆・總價約 215 萬
太平路每坪約 5.6 萬・9 筆・總價約 253 萬
新威每坪約 9.5 萬・6 筆・總價約 693 萬
和平路每坪約 7.7 萬・5 筆・總價約 293 萬
新開每坪約 16.5 萬・5 筆・總價約 776 萬
裕濃路每坪約 10.2 萬・4 筆・總價約 543 萬
中庄路每坪約 10.3 萬・3 筆・總價約 255 萬
四維街每坪約 8.4 萬・3 筆・總價約 238 萬
土每坪約 16.1 萬・3 筆・總價約 867 萬
仁愛巷每坪約 7.6 萬・2 筆・總價約 353 萬
信義巷每坪約 6.2 萬・2 筆・總價約 130 萬
南橫路每坪約 12.5 萬・2 筆・總價約 275 萬
和平巷每坪約 4.1 萬・2 筆・總價約 233 萬
太平街每坪約 1.8 萬・2 筆・總價約 342 萬
尾庄每坪約 2.9 萬・2 筆・總價約 122 萬
民治路每坪約 6.7 萬・2 筆・總價約 155 萬
華中街每坪約 7.3 萬・2 筆・總價約 140 萬
華北街每坪約 5.5 萬・2 筆・總價約 203 萬
大津每坪約 31.1 萬・1 筆・總價約 880 萬
忠義街每坪約 5.6 萬・1 筆・總價約 350 萬
新開路每坪約 22.1 萬・1 筆・總價約 860 萬
民生路每坪約 14.6 萬・1 筆・總價約 350 萬
維新街每坪約 2.6 萬・1 筆・總價約 165 萬
舊庄每坪約 5.1 萬・1 筆・總價約 142 萬
六龜區 房屋二胎能借多少
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。六龜區的成交行情每坪約 9.7 萬,把你的地址與一胎餘額透過 LINE 給金五吉,由專人依實際屋況免費精算可動用額度。
LINE 免費估可貸空間