四湖鄉 房市概況
5.9 萬全區每坪均價
42有成交路段
0.9–13 萬路段均價區間/坪
▼ -11.1%近2年平均漲跌
四湖鄉有實價趨勢的 1 個路段中,約 0% 近2年房價上漲,全區每坪均價約 5.9 萬。房價變動直接影響二胎可貸空間,把四湖鄉的地址給金五吉,依最新行情免費精算。
四湖鄉 各路段成交行情
改用社區大樓找?看 四湖鄉 各社區逐棟實價二胎 →
環湖東路每坪約 12.1 萬・45 筆・總價約 676 萬
美山街每坪約 13 萬・32 筆・總價約 717 萬
金山街每坪約 7.8 萬・23 筆・總價約 505 萬
關聖路每坪約 7.3 萬・22 筆・總價約 359 萬
中正路每坪約 8.2 萬・21 筆・總價約 550 萬
中山東路每坪約 8.8 萬・16 筆・總價約 358 萬
新市街每坪約 11.3 萬・13 筆・總價約 781 萬
中山西路每坪約 6.3 萬・11 筆・總價約 409 萬
下鹿場路每坪約 6 萬・8 筆・總價約 475 萬
至善街每坪約 7.1 萬・8 筆・總價約 426 萬
下寮路每坪約 2.9 萬・7 筆・總價約 97 萬
廣溝厝每坪約 3.9 萬・6 筆・總價約 149 萬
咯內路每坪約 5.7 萬・5 筆・總價約 316 萬
文化路每坪約 3.9 萬・5 筆・總價約 148 萬
東庄路每坪約 5.7 萬・4 筆・總價約 288 萬
海清路每坪約 5.5 萬・4 筆・總價約 404 萬
溪崙街每坪約 5.9 萬・4 筆・總價約 283 萬
瑞山街每坪約 6.6 萬・4 筆・總價約 419 萬
中湖路每坪約 4.3 萬・3 筆・總價約 246 萬
桂林路每坪約 5.4 萬・3 筆・總價約 273 萬
環湖西路每坪約 6.9 萬・3 筆・總價約 199 萬
至善路每坪約 5.2 萬・3 筆・總價約 435 萬
民權路每坪約 1.4 萬・2 筆・總價約 404 萬
泰山街每坪約 6.2 萬・2 筆・總價約 383 萬
自強路每坪約 6.7 萬・2 筆・總價約 280 萬
金山路每坪約 3.3 萬・2 筆・總價約 250 萬
三塊厝每坪約 3.7 萬・1 筆・總價約 635 萬
下頭圍每坪約 8.1 萬・1 筆・總價約 470 萬
中溪尾每坪約 7.8 萬・1 筆・總價約 280 萬
中華路每坪約 6.2 萬・1 筆・總價約 222 萬
子寮路每坪約 1.3 萬・1 筆・總價約 50 萬
廣溝厝路每坪約 3.3 萬・1 筆・總價約 128 萬
成功路每坪約 6.1 萬・1 筆・總價約 250 萬
新溪尾每坪約 1.7 萬・1 筆・總價約 615 萬
民生路每坪約 2.6 萬・1 筆・總價約 160 萬
砂崙路每坪約 5.1 萬・1 筆・總價約 310 萬
美山路每坪約 6.9 萬・1 筆・總價約 420 萬
鹽水路每坪約 2.6 萬・1 筆・總價約 210 萬
子寮路每坪約 0.9 萬・1 筆・總價約 33 萬
四湖鄉 房屋二胎能借多少
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。四湖鄉的成交行情每坪約 5.9 萬,把你的地址與一胎餘額透過 LINE 給金五吉,由專人依實際屋況免費精算可動用額度。
LINE 免費估可貸空間