湖西鄉 房市概況
9.5 萬全區每坪均價
30有成交路段
1.8–23 萬路段均價區間/坪
▼ -10%近2年平均漲跌
湖西鄉有實價趨勢的 1 個路段中,約 0% 近2年房價上漲,全區每坪均價約 9.5 萬。房價變動直接影響二胎可貸空間,把湖西鄉的地址給金五吉,依最新行情免費精算。
湖西鄉 各路段成交行情
改用社區大樓找?看 湖西鄉 各社區逐棟實價二胎 →
港底每坪約 11.4 萬・33 筆・總價約 849 萬
港子尾每坪約 15.2 萬・30 筆・總價約 863 萬
湖西每坪約 12.4 萬・22 筆・總價約 1,027 萬
隘門每坪約 10 萬・11 筆・總價約 593 萬
鼎灣每坪約 10 萬・11 筆・總價約 631 萬
林投每坪約 8.9 萬・9 筆・總價約 418 萬
南寮每坪約 9.5 萬・7 筆・總價約 285 萬
大城北每坪約 10.8 萬・6 筆・總價約 928 萬
尖山每坪約 7.5 萬・6 筆・總價約 723 萬
良文港每坪約 11.2 萬・6 筆・總價約 545 萬
湖東每坪約 12.5 萬・4 筆・總價約 283 萬
潭邊每坪約 8.6 萬・4 筆・總價約 510 萬
紅羅罩每坪約 4.6 萬・3 筆・總價約 167 萬
東石每坪約 7.8 萬・2 筆・總價約 155 萬
馬公市林投每坪約 8.1 萬・2 筆・總價約 250 萬
葉每坪約 8.6 萬・2 筆・總價約 320 萬
中寮每坪約 8.8 萬・1 筆・總價約 400 萬
土地公前每坪約 5.9 萬・1 筆・總價約 350 萬
白猿坑每坪約 1.8 萬・1 筆・總價約 28 萬
紅羅每坪約 7.4 萬・1 筆・總價約 388 萬
紅羅每坪約 23 萬・1 筆・總價約 966 萬
青螺每坪約 14.6 萬・1 筆・總價約 750 萬
馬公市南寮每坪約 8.7 萬・1 筆・總價約 480 萬
馬公市潭邊每坪約 7.2 萬・1 筆・總價約 390 萬
馬公市鼎灣每坪約 8.6 萬・1 筆・總價約 490 萬
湖西鄉 房屋二胎能借多少
二胎是在一胎之外用房屋剩餘價值再借一筆,一胎照繳、房子照住。可貸空間約為「房屋市值 × 成數 − 一胎餘額」。湖西鄉的成交行情每坪約 9.5 萬,把你的地址與一胎餘額透過 LINE 給金五吉,由專人依實際屋況免費精算可動用額度。
LINE 免費估可貸空間